買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
福邦 (新竹) | 102 | 0 | 102 |
中國信託 (新竹) | 55 | 0 | 55 |
永豐金 (永康) | 18 | 0 | 18 |
凱基 (科園) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (苗栗) | 4 | 0 | 4 |
統一 (新營) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (南京) | 0 | 52 | -52 |
元大 (福營) | 0 | 21 | -21 |
元富 (成功) | 0 | 20 | -20 |
台中銀 (員林) | 0 | 15 | -15 |
元大 (台中中港) | 0 | 15 | -15 |
台新 (新莊) | 0 | 10 | -10 |
元大 (斗信) | 0 | 6 | -6 |
第一金 (中山) | 5 | 10 | -5 |
凱基 (北門) | 0 | 3 | -3 |
致和 (台北) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |