買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (市府) | 43 | 1 | 42 |
統一 (城中) | 24 | 0 | 24 |
富邦 (敦南) | 21 | 2 | 19 |
凱基 (大直) | 6 | 0 | 6 |
元大 (向上) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (松山) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (內湖) | 0 | 23 | -23 |
元大 (板橋三民) | 0 | 10 | -10 |
統一 (汐止) | 0 | 7 | -7 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 4 | -4 |
國票 (中正) | 2 | 6 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |