買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (大安) | 58 | 25 | 33 |
華南永昌 (鳳山) | 14 | 0 | 14 |
兆豐 (新營) | 13 | 0 | 13 |
凱基 (敦北) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (新竹) | 0 | 65 | -65 |
華南永昌 (台中) | 0 | 25 | -25 |
元大 (大同) | 0 | 19 | -19 |
元大 (永和) | 6 | 22 | -16 |
安泰 (楠梓) | 0 | 2 | -2 |
光和 (花壇) | 1 | 3 | -2 |
致和 (東門) | 2 | 4 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |