買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (台南) | 399 | 341 | 58 |
元大 (大里) | 30 | 4 | 26 |
國泰 (松江) | 19 | 3 | 16 |
兆豐 (彰化) | 28 | 15 | 13 |
玉山 (南京東路) | 52 | 39 | 13 |
富邦 (竹北) | 23 | 10 | 13 |
華南永昌 (彰化) | 14 | 1 | 13 |
亞東 (板橋) | 47 | 36 | 11 |
元大 (嘉義) | 10 | 0 | 10 |
元大 (南京) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (新莊) | 12 | 3 | 9 |
永豐金 (鳳山) | 12 | 4 | 8 |
群益金鼎 (桃園) | 8 | 0 | 8 |
致和 (佳里) | 7 | 0 | 7 |
統一 (新竹) | 6 | 0 | 6 |
聯邦 (富強) | 6 | 0 | 6 |
群益金鼎 (大安) | 6 | 1 | 5 |
群益金鼎 (土城) | 6 | 1 | 5 |
永豐金 (信義) | 6 | 1 | 5 |
犇亞證券 (網路) | 15 | 10 | 5 |
元大 (八德) | 7 | 2 | 5 |
永豐金 (豐原) | 5 | 0 | 5 |
宏遠 (中和) | 5 | 1 | 4 |
大慶 (高雄) | 3 | 1 | 2 |
台灣企銀 (建成) | 2 | 1 | 1 |
台灣企銀 (北高雄) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (安和) | 2 | 84 | -82 |
元大 (北成功) | 0 | 32 | -32 |
群益金鼎 (建成) | 0 | 30 | -30 |
元富 (中壢) | 2 | 18 | -16 |
元大 (文心興安) | 2 | 18 | -16 |
元大 (佳里) | 2 | 18 | -16 |
元大 (鶯歌) | 1 | 15 | -14 |
玉山 (數位) | 1 | 14 | -13 |
第一金 (安和) | 12 | 23 | -11 |
康和 (內湖) | 0 | 11 | -11 |
元大 (北港) | 1 | 11 | -10 |
第一金 (台南) | 0 | 10 | -10 |
統一 (仁愛) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (台中) | 6 | 15 | -9 |
第一金 (頭份) | 2 | 11 | -9 |
華南永昌 (岡山) | 0 | 9 | -9 |
第一金 (高雄) | 2 | 11 | -9 |
群益金鼎 (竹南) | 2 | 10 | -8 |
群益金鼎 (延平) | 1 | 8 | -7 |
凱基 (虎尾) | 0 | 6 | -6 |
元富 (敦南) | 15 | 21 | -6 |
凱基 (宜蘭) | 1 | 7 | -6 |
群益金鼎 (忠孝) | 3 | 9 | -6 |
凱基 (岡山) | 2 | 7 | -5 |
台灣企銀 (台中) | 0 | 4 | -4 |
兆豐 (新莊) | 1 | 5 | -4 |
元大 (南海) | 0 | 4 | -4 |
兆豐 (岡山) | 16 | 19 | -3 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (三民) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |