買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (桃園) | 21 | 0 | 21 |
華南永昌 (台南) | 30 | 10 | 20 |
凱基 (大里) | 11 | 1 | 10 |
元大 (新盛) | 10 | 0 | 10 |
中國信託 (新竹) | 9 | 1 | 8 |
統一 (平鎮) | 5 | 1 | 4 |
國票 (內壢) | 3 | 0 | 3 |
致和 (南京) | 3 | 0 | 3 |
致和 (台北) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台南) | 0 | 42 | -42 |
富邦 (台東) | 0 | 21 | -21 |
元富 (松德) | 19 | 39 | -20 |
元大 (汐止) | 1 | 15 | -14 |
元大 (鳳中) | 0 | 13 | -13 |
元大 (信義) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (台中) | 3 | 12 | -9 |
國票 (台東) | 0 | 3 | -3 |
大展 (台南) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |