買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (台中中港) | 32 | 0 | 32 |
臺銀 (高雄) | 16 | 0 | 16 |
光和 (和美) | 14 | 0 | 14 |
華南永昌 (公誠) | 10 | 0 | 10 |
高橋 (龍潭) | 10 | 0 | 10 |
元大 (開元) | 10 | 0 | 10 |
元大 (博愛) | 10 | 0 | 10 |
康和 (澎湖) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台中銀 (鑫豐) | 0 | 73 | -73 |
中國信託 (三重) | 0 | 26 | -26 |
元大 (林森) | 0 | 10 | -10 |
合庫 (基隆) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (斗六) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |