買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (古亭) | 210 | 0 | 210 |
元大 (員林中山) | 60 | 0 | 60 |
統一 (員林) | 49 | 0 | 49 |
臺銀 (金山) | 35 | 0 | 35 |
大慶 (蘆洲) | 30 | 0 | 30 |
國票 (南科) | 20 | 0 | 20 |
新光 (桃園) | 15 | 0 | 15 |
永豐金 (天母) | 12 | 0 | 12 |
華南永昌 (頭份) | 10 | 0 | 10 |
元富 (西松) | 10 | 0 | 10 |
元大 (鳳中) | 10 | 0 | 10 |
安泰 (楠梓) | 5 | 0 | 5 |
致和 (東門) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (屏東) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (斗六) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (松山) | 0 | 20 | -20 |
合庫 (三重) | 0 | 10 | -10 |
元大 (桃興) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (潮州) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (大安) | 0 | 2 | -2 |
兆豐 (永和) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |