買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (古亭) | 218 | 0 | 218 |
國票 (中和) | 108 | 0 | 108 |
永豐金 (市政) | 20 | 0 | 20 |
中國信託 (永康) | 10 | 0 | 10 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (松德) | 0 | 30 | -30 |
大昌 (安康) | 0 | 28 | -28 |
國泰 (台南) | 0 | 27 | -27 |
玉山 (桃園) | 0 | 15 | -15 |
元大 (北三重) | 0 | 10 | -10 |
康和 (內湖) | 0 | 9 | -9 |
元大 (大灣) | 0 | 9 | -9 |
元大 (三重) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |