買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (員林) | 18 | 0 | 18 |
兆豐 (南京) | 12 | 0 | 12 |
凱基 (文心) | 11 | 0 | 11 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (基隆) | 0 | 28 | -28 |
群益金鼎 (竹南) | 0 | 25 | -25 |
凱基 (大直) | 0 | 20 | -20 |
新光 (新竹) | 0 | 20 | -20 |
元富 (同大) | 0 | 19 | -19 |
群益金鼎 (忠孝) | 0 | 17 | -17 |
群益金鼎 (大興) | 0 | 15 | -15 |
元大 (林森) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (中正) | 0 | 10 | -10 |
元大 (板橋三民) | 0 | 8 | -8 |
第一金 (台南) | 0 | 8 | -8 |
群益金鼎 (瑞豐) | 0 | 7 | -7 |
元大 (鳳山) | 24 | 30 | -6 |
台灣企銀 (桃園) | 0 | 3 | -3 |
台灣企銀 (台南) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |