買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (忠孝) | 200 | 0 | 200 |
永豐金 (板新) | 55 | 2 | 53 |
兆豐 (中壢) | 34 | 0 | 34 |
兆豐 (台中) | 31 | 1 | 30 |
群益金鼎 (台南) | 20 | 5 | 15 |
國票 (內壢) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (員林) | 10 | 0 | 10 |
元大 (景美) | 8 | 0 | 8 |
凱基 (新豐) | 7 | 0 | 7 |
亞東 (新竹) | 10 | 4 | 6 |
元富 (中壢) | 5 | 0 | 5 |
國票 (南京) | 10 | 7 | 3 |
德信 (和平) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (忠孝) | 2 | 44 | -42 |
國泰 (高雄) | 10 | 42 | -32 |
國票 (安和) | 3 | 35 | -32 |
元大 (承德) | 0 | 27 | -27 |
元大 (北投) | 0 | 25 | -25 |
元大 (開元) | 0 | 24 | -24 |
元富 (虎尾) | 0 | 20 | -20 |
中國信託 (新店) | 0 | 16 | -16 |
中國信託 (新竹) | 0 | 11 | -11 |
兆豐 (民生) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (基隆) | 0 | 7 | -7 |
土銀 (嘉義) | 0 | 6 | -6 |
群益金鼎 (嘉義) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (敦北) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (大興) | 0 | 5 | -5 |
元大 (員林中山) | 0 | 5 | -5 |
國票 (彰化) | 0 | 4 | -4 |
凱基 (北門) | 0 | 4 | -4 |
群益金鼎 (新店) | 0 | 4 | -4 |
永豐金 (虎尾) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |