買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (敦北法人) | 151 | 1 | 150 |
凱基 (士林) | 24 | 12 | 12 |
合庫 (嘉義) | 11 | 0 | 11 |
元大 (豐原) | 11 | 0 | 11 |
華南永昌 (鶯歌) | 10 | 0 | 10 |
元大 (台南) | 11 | 1 | 10 |
元大 (屏南) | 8 | 0 | 8 |
凱基 (北門) | 3 | 0 | 3 |
德信 (和平) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (建國) | 1 | 64 | -63 |
元大 (西螺) | 0 | 50 | -50 |
永豐金 (信義) | 0 | 32 | -32 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 20 | -20 |
永豐金 (竹北) | 0 | 12 | -12 |
兆豐 (三民) | 0 | 12 | -12 |
臺銀 (新竹) | 1 | 10 | -9 |
康和 (內湖) | 0 | 7 | -7 |
兆豐 (虎尾) | 0 | 5 | -5 |
富邦 (台東) | 0 | 4 | -4 |
凱基 (永華) | 0 | 3 | -3 |
亞東 (新竹) | 0 | 2 | -2 |
永興 (大墩) | 0 | 2 | -2 |
康和 (石牌) | 1 | 3 | -2 |
日茂 (南投) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |