買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (忠孝) | 6 | 0 | 6 |
華南永昌 (頭份) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (忠孝鼎富) | 10 | 60 | -50 |
兆豐 (民生) | 0 | 47 | -47 |
統一 (松江) | 10 | 54 | -44 |
元大 (桃興) | 0 | 26 | -26 |
元大 (八德) | 3 | 15 | -12 |
華南永昌 (東勢) | 0 | 11 | -11 |
元大 (竹山) | 0 | 7 | -7 |
國票 (中港) | 0 | 4 | -4 |
宏遠 (高雄) | 0 | 4 | -4 |
元大 (竹東) | 0 | 4 | -4 |
聯邦 (雙和) | 0 | 4 | -4 |
凱基 (大安) | 1 | 4 | -3 |
大慶 (基隆) | 0 | 2 | -2 |
盈溢 (楠梓) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |