買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (佳里) | 80 | 0 | 80 |
元大 (大里) | 34 | 9 | 25 |
凱基 (基隆) | 12 | 0 | 12 |
統一 (板橋) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (高美館) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (東湖) | 10 | 0 | 10 |
致和 (金華) | 10 | 0 | 10 |
康和 (台中) | 10 | 0 | 10 |
聯邦 (富強) | 8 | 0 | 8 |
元富 (宜蘭) | 7 | 0 | 7 |
統一 (汐止) | 5 | 0 | 5 |
元大 (金門) | 5 | 0 | 5 |
亞東 (台南) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (大園) | 1 | 22 | -21 |
凱基 (士林) | 0 | 20 | -20 |
群益金鼎 (內湖) | 0 | 20 | -20 |
中國信託 (嘉義) | 0 | 20 | -20 |
元大 (竹北) | 0 | 18 | -18 |
元大 (善化) | 0 | 17 | -17 |
元富 (松德) | 0 | 11 | -11 |
兆豐 (鹿港) | 0 | 10 | -10 |
台灣企銀 (民雄) | 17 | 27 | -10 |
凱基 (頭份) | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | 175.00 |
8.24% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -50.01 |
-2.22% |
(6669)緯穎 | 2065.00 | 155.00 |
8.12% |
(2059)川湖 | 1840.00 | 95.00 |
5.45% |
(5269)祥碩 | 1780.00 | 100.00 |
5.96% |
(6409)旭隼 | 1560.00 | 60.01 |
4.01% |
(3533)嘉澤 | 1320.00 | 70.00 |
5.61% |
(2454)聯發科 | 1300.00 | -50.01 |
-3.71% |
(3443)創意 | 1085.00 | 60.01 |
5.86% |
(3653)健策 | 1005.00 | 5.00 |
0.51% |