買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (幸福) | 60 | 0 | 60 |
元大 (永春) | 36 | 0 | 36 |
元富 (板橋) | 20 | 0 | 20 |
凱基 (板橋) | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 (東湖) | 15 | 0 | 15 |
華南永昌 (彰化) | 12 | 0 | 12 |
聯邦 (富強) | 8 | 0 | 8 |
元富 (三重) | 11 | 3 | 8 |
永興 (大墩) | 27 | 21 | 6 |
第一金 (嘉義) | 5 | 0 | 5 |
亞東 (台南) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (民雄) | 2 | 0 | 2 |
致和 (台北) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (澎湖) | 0 | 30 | -30 |
凱基 (台南) | 0 | 25 | -25 |
凱基 (彰化) | 0 | 20 | -20 |
元大 (高雄) | 0 | 16 | -16 |
凱基 (虎尾) | 4 | 18 | -14 |
元大 (斗六) | 0 | 11 | -11 |
台灣企銀 (岡山) | 0 | 10 | -10 |
永全 (八德) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (羅東) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (新豐) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (台中) | 0 | 8 | -8 |
統一 (士林) | 0 | 7 | -7 |
第一金 (高雄) | 0 | 6 | -6 |
國票 (嘉義) | 0 | 6 | -6 |
元大 (屏東) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (文心) | 0 | 6 | -6 |
康和 (內湖) | 0 | 6 | -6 |
元大 (府城) | 0 | 5 | -5 |
統一 (嘉義) | 0 | 5 | -5 |
元大 (林園) | 0 | 5 | -5 |
大昌 (樹林) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (新莊) | 0 | 5 | -5 |
台灣企銀 (桃園) | 0 | 3 | -3 |
凱基 (頭份) | 0 | 2 | -2 |
華南永昌 (苑裡) | 0 | 1 | -1 |
安泰 (楠梓) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |