買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (台南) | 27 | 0 | 27 |
元富 (潮州) | 20 | 0 | 20 |
統一 (新竹) | 13 | 0 | 13 |
華南永昌 (大安) | 10 | 0 | 10 |
元大 (文心) | 7 | 0 | 7 |
華南永昌 (民權) | 5 | 0 | 5 |
兆豐 (埔墘) | 5 | 0 | 5 |
聯邦 (雙和) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
宏遠 (台南) | 0 | 96 | -96 |
中國信託 (忠孝) | 1 | 70 | -69 |
合庫 (台中) | 0 | 23 | -23 |
康和 (高雄) | 1 | 18 | -17 |
凱基 (永和) | 0 | 15 | -15 |
兆豐 (台中) | 0 | 15 | -15 |
元大 (路竹) | 1 | 14 | -13 |
大昌 (桃園) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (南京) | 0 | 10 | -10 |
康和 (澎湖) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | 175.00 |
8.24% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -50.01 |
-2.22% |
(6669)緯穎 | 2065.00 | 155.00 |
8.12% |
(2059)川湖 | 1840.00 | 95.00 |
5.45% |
(5269)祥碩 | 1780.00 | 100.00 |
5.96% |
(6409)旭隼 | 1560.00 | 60.01 |
4.01% |
(3533)嘉澤 | 1320.00 | 70.00 |
5.61% |
(2454)聯發科 | 1300.00 | -50.01 |
-3.71% |
(3443)創意 | 1085.00 | 60.01 |
5.86% |
(3653)健策 | 1005.00 | 5.00 |
0.51% |