買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
玉山 (台中) | 18 | 0 | 18 |
兆豐 (來福) | 17 | 0 | 17 |
元大 (南京) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (北高雄) | 7 | 0 | 7 |
群益金鼎 (宜蘭) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (太平) | 6 | 33 | -27 |
華南永昌 (嘉義) | 4 | 20 | -16 |
元大 (基隆) | 0 | 11 | -11 |
永豐金 (羅東) | 0 | 8 | -8 |
致和 (高雄) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |