買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
玉山 (南京東路) | 18 | 2 | 16 |
第一金 (大稻埕) | 15 | 0 | 15 |
台新 (左楠) | 35 | 25 | 10 |
元大 (北三重) | 6 | 0 | 6 |
華南永昌 (敦南) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (新竹) | 5 | 0 | 5 |
聯邦 (富強) | 2 | 0 | 2 |
土銀 (和平) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (景美) | 0 | 40 | -40 |
永豐金 (苓雅) | 0 | 30 | -30 |
聯邦 (高雄) | 0 | 16 | -16 |
統一 (台中) | 0 | 15 | -15 |
元大 (崇德) | 4 | 16 | -12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |