買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (草屯) | 44 | 0 | 44 |
台中銀 (鑫豐) | 49 | 19 | 30 |
富邦 (台中) | 17 | 0 | 17 |
兆豐 (竹北) | 16 | 0 | 16 |
元大 (左營) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (中壢) | 10 | 0 | 10 |
玉山 (士林) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (嘉義) | 6 | 0 | 6 |
光和 (高雄) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (丹鳳) | 10 | 5 | 5 |
元大 (北三重) | 5 | 0 | 5 |
台灣企銀 (北高雄) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (鳳山) | 0 | 140 | -140 |
陽信 (石牌) | 0 | 40 | -40 |
凱基 (豐中) | 0 | 40 | -40 |
富邦 (新店) | 0 | 33 | -33 |
富邦 (桃園) | 0 | 25 | -25 |
國泰 (新莊) | 0 | 20 | -20 |
大慶 (中壢) | 0 | 15 | -15 |
元富 (台中) | 0 | 10 | -10 |
國票 (中正) | 0 | 10 | -10 |
元富 (潮州) | 0 | 7 | -7 |
群益金鼎 (崇德) | 0 | 7 | -7 |
安泰 (楠梓) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |