買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (基隆) | 102 | 0 | 102 |
富邦 (陽明) | 65 | 2 | 63 |
元富 (信義) | 37 | 2 | 35 |
元大 (蘆洲) | 32 | 0 | 32 |
兆豐 (桃園) | 30 | 0 | 30 |
華南永昌 (世貿) | 21 | 0 | 21 |
華南永昌 (林口) | 16 | 0 | 16 |
新光 (台南) | 15 | 0 | 15 |
華南永昌 (鳳山) | 11 | 0 | 11 |
元大 (永和) | 18 | 7 | 11 |
德信 (中正) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (長庚) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (宜蘭) | 10 | 0 | 10 |
玉山 (台中) | 10 | 0 | 10 |
致和 (金華) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (高雄) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (古亭) | 10 | 0 | 10 |
富邦 (左營) | 8 | 0 | 8 |
凱基 (市政) | 8 | 0 | 8 |
華南永昌 (彰化) | 7 | 0 | 7 |
元大 (竹東) | 6 | 0 | 6 |
元富 (嘉義) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (玉里) | 5 | 0 | 5 |
元富 (彰化) | 5 | 0 | 5 |
亞東 (台中) | 5 | 1 | 4 |
安泰 (楠梓) | 4 | 0 | 4 |
宏遠 (中和) | 2 | 0 | 2 |
土銀 (彰化) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (台中) | 0 | 120 | -120 |
富邦 (嘉義) | 10 | 100 | -90 |
元大 (沙鹿) | 0 | 39 | -39 |
犇亞證券 (網路) | 0 | 30 | -30 |
永豐金 (新店) | 4 | 33 | -29 |
兆豐 (員林) | 0 | 22 | -22 |
元大 (板橋三民) | 0 | 20 | -20 |
台灣企銀 (桃園) | 0 | 20 | -20 |
永豐金 (鳳山) | 0 | 15 | -15 |
凱基 (松山) | 0 | 12 | -12 |
兆豐 (台南) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (古亭) | 0 | 5 | -5 |
土銀 (白河) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |