股票代號 | 9934 |
股票名稱 | 成霖 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 成霖企業股份有限公司 |
英文名稱 | GUIC |
成立時間 | 1979/10/29 |
上市時間 | 1979/10/29 |
資本額 | 35.8 億元 |
目前市值 | 64.3 億元 |
發行股數 | 358,163,962 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 歐陽玄 |
總經理 | 托德泰爾伯特 |
發言人 | 陳宗民 |
代理發言人 | 石乃菁 |
統一編號 | 30899261 |
總機電話 | 04-25349676 |
傳真電話 | 04-25340840 |
公司電郵 | - |
公司網址 | https://tw.globeunion.com/ |
中文地址 | 台中市潭子區(台中加工出口區)建國路22號 |
英文地址 | 22,Chien-Kuo Rd.Taichung Export Processing Zone Taiwan |
主要業務 | 水龍頭、衛浴設備及其零件、機械零件製造加工及買賣與經銷業務。代理國內外廠商有關產品投標報價、業務。一般進出口貿易業務。其他非鐵金屬基本工業:錠、塊、條等製造、鍛造、擠型、軋壓等。 |
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23816288 |
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 黃宇廷, 黃子評 |
投資人關係聯絡人 | 石乃菁 |
投資人關係連絡電話 | 04-25349676ext510229 |
利害關係人專區網址 | https://tw.globeunion.com/stakeholders/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 集團財務長 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | nancy.shih@globeunion.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |