股票代號 | 9929 |
股票名稱 | 秋雨 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 秋雨創新股份有限公司 |
英文名稱 | CHOICE |
成立時間 | 1976/10/01 |
上市時間 | 1976/10/01 |
資本額 | 10.1 億元 |
目前市值 | 13.4 億元 |
發行股數 | 101,280,000 股 (含私募43,800,000股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 陳慧遊 |
總經理 | 謝志達 |
發言人 | 陳延暉 |
代理發言人 | 張麗珠 |
統一編號 | 69439272 |
總機電話 | (02)87681999 |
傳真電話 | (02)87681966 |
公司電郵 | job@choicecompany.com.tw |
公司網址 | http://www.choiceprintgroup.com |
中文地址 | 台北市信義區市民大道六段288號9樓 |
英文地址 | 9F, No.288, Sec. 6, Civic Blvd., Taipei City 11087Taipei,Taiwan,ROC |
主要業務 | 印刷;製版;印刷品裝訂及加工業 ;攝影業特定專業區開發業;投資興建公共建設業;新市鎮、新社區開發業;區段徵收及市地重劃代辦業;都市更新重建業 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 翁世榮, 廖福銘 |
投資人關係聯絡人 | 陳延暉 |
投資人關係連絡電話 | (02)87681999 |
利害關係人專區網址 | http://www.choiceprintgroup.com/ch/rule.php?id=14 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 法務主管 |
聯絡人職稱 | 法務主管 |
聯絡人電子郵件 | alex@choicecompany.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |