股票代號 | 8110 |
股票名稱 | 華東 |
產業別 | 半導體業 |
公司名稱 | 華東科技股份有限公司 |
英文名稱 | WALTON |
成立時間 | 1995/04/06 |
上市時間 | 1995/04/06 |
資本額 | 52.2 億元 |
目前市值 | 83.7 億元 |
發行股數 | 521,721,876 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 焦佑衡 |
總經理 | 于鴻祺 |
發言人 | 潘靜儀 |
代理發言人 | 黃靖窈 |
統一編號 | 22101116 |
總機電話 | 07-8111330 |
傳真電話 | 07-8111889 |
公司電郵 | waltonir@walton.com.tw |
公司網址 | www.walton.com.tw |
中文地址 | 高雄市前鎮區北一路18號 |
英文地址 | 18, North 1st Rd.,Cianjhen Dist.,Kaohsiung, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | CC01080電子零組件製造業 |
股票過戶機構 | 華東科技股份有限公司股務辦事處 |
過戶機構電話 | 02-27905885 |
過戶機構地址 | 台北市內湖區行善路398號8樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信會計師事務所 |
簽證會計師 | 郭麗園, 江佳玲 |
投資人關係聯絡人 | 潘靜儀 |
投資人關係連絡電話 | 07-8111330 |
利害關係人專區網址 | www.walton.com.tw/modules.php?name=Walton&op=inter |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長暨副總經理 |
聯絡人職稱 | 財務長暨副總經理 |
聯絡人電子郵件 | waltonir@walton.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |