股票代號 | 6655 |
股票名稱 | 科定 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 科定企業股份有限公司 |
英文名稱 | KD |
成立時間 | 2002/07/22 |
上市時間 | 2002/07/22 |
資本額 | 7.4 億元 |
目前市值 | 44.2 億元 |
發行股數 | 73,968,500 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 曹憲章 |
總經理 | 曹憲章 |
發言人 | 林大政 |
代理發言人 | 曾瓊玉 |
統一編號 | 80214519 |
總機電話 | 02-22963999 |
傳真電話 | 02-85111216 |
公司電郵 | kdstock@twkd.com |
公司網址 | http://www.twkd.com |
中文地址 | 新北市三重區光復路2段69號16樓 |
英文地址 | 16F., No.69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist.,New Taipei City 241, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 塗裝木皮板、KD木地板、其他木材相關產品之製造及銷售 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | 02-66365566 |
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信 |
簽證會計師 | 簡明彥, 莊碧玉 |
投資人關係聯絡人 | 曾瓊玉 |
投資人關係連絡電話 | 02-22963999 |
利害關係人專區網址 | http://www.twkd.com/tw/ir_menu.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 財務主管 |
聯絡人電子郵件 | ir@twkd.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |