股票代號 | 6464 |
股票名稱 | 台數科 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 台灣數位光訊科技股份有限公司 |
英文名稱 | top MSO |
成立時間 | 2006/08/02 |
上市時間 | 2006/08/02 |
資本額 | 12.5 億元 |
目前市值 | 137.2 億元 |
發行股數 | 124,698,600 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 廖紫岑 |
總經理 | 廖紫岑 |
發言人 | 廖紫岑 |
代理發言人 | 林淑鈴 |
統一編號 | 28371951 |
總機電話 | 04-37050000 |
傳真電話 | 04-37056418 |
公司電郵 | sandy@topmso.com.tw |
公司網址 | www.topmso.com.tw |
中文地址 | 台中市西屯區文心路二段201號6樓之6 |
英文地址 | 6F.-6, No.201, Sec. 2, Wenxin Rd., Xitun DistTaichung City 407, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 有線電視系統之投資及控股頻道版權代理顧問諮詢 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-2504-8125 |
過戶機構地址 | 台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 曾棟鋆, 吳麗冬 |
投資人關係聯絡人 | 林淑鈴 |
投資人關係連絡電話 | 0437050000 |
利害關係人專區網址 | http://www.topmso.com.tw/investors.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每半會計年度 |
發言人職稱 | 董事長 |
聯絡人職稱 | 財務長 |
聯絡人電子郵件 | 6464@topmso.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |