股票代號 | 6184 |
股票名稱 | 大豐電 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 大豐有線電視股份有限公司 |
英文名稱 | Dafeng TV Ltd. |
成立時間 | 1996/03/11 |
上市時間 | 1996/03/11 |
資本額 | 15.8 億元 |
目前市值 | 71 億元 |
發行股數 | 158,230,657 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 張銘志 |
總經理 | 張銘志 |
發言人 | 劉家君 |
代理發言人 | 林美足 |
統一編號 | 96974228 |
總機電話 | (02)8253-8888 |
傳真電話 | (02)2266-1234 |
公司電郵 | lydialiu@dmg.tv |
公司網址 | http://www.dafeng.tv |
中文地址 | 新北市土城區中華路二段207號5樓 |
英文地址 | 5F., No.207, Sec. 2, Zhonghua Rd.,Tucheng Dist., New Taipei City,Taiwan |
主要業務 | 有線電視系統之經營電視接收機、發射機之研究設計、製造、銷售與維護電視機械設備及材料之買賣、進口業務及第一類電信事業 |
股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2326-8818 |
過戶機構地址 | 台北市信義路4段236號3樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 林鈞堯, 吳漢期 |
投資人關係聯絡人 | 劉家君 |
投資人關係連絡電話 | (02)8253-8888-4200 |
利害關係人專區網址 | http://www.dafeng.tv/company/index.php?d=18 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每半會計年度 |
發言人職稱 | 法務室副總 |
聯絡人職稱 | 法務室副總 |
聯絡人電子郵件 | lydialiu@dmg.tv |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |