股票代號 | 5534 |
股票名稱 | 長虹 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 長虹建設股份有限公司 |
英文名稱 | CHONG HONG |
成立時間 | 1975/12/04 |
上市時間 | 1975/12/04 |
資本額 | 29 億元 |
目前市值 | 239.2 億元 |
發行股數 | 290,325,960 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 李文造 |
總經理 | 李耀中 |
發言人 | 陳茂慶 |
代理發言人 | 聶淑雯 |
統一編號 | 04633597 |
總機電話 | 02-2396-3280 |
傳真電話 | 02-2396-9808 |
公司電郵 | fin@chonghong.com.tw |
公司網址 | http://www.chonghong.com.tw |
中文地址 | 台北市北平東路30號11樓 |
英文地址 | 11F., No.30, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist.,Taipei 100, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 投資興建國民住宅、工業廠房、廠辦及商業大樓出租出售 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2703-5000 |
過戶機構地址 | (106)台北市敦化南路二段97號B2 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 莊鈞維, 于紀隆 |
投資人關係聯絡人 | 陳茂慶 |
投資人關係連絡電話 | 02-2396-3280 |
利害關係人專區網址 | http://www.chonghong.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長 |
聯絡人職稱 | 財務長&發言人 |
聯絡人電子郵件 | fin@chonghong.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |