股票代號 | 4912 |
股票名稱 | 聯德控股-KY |
產業別 | 電子零組件業 |
公司名稱 | 聯德控股股份有限公司 |
英文名稱 | Lemtech-KY |
成立時間 | 2009/09/29 |
上市時間 | 2009/09/29 |
資本額 | 5.3 億元 |
目前市值 | 103.6 億元 |
發行股數 | 52,999,769 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 徐啟峰 |
總經理 | 徐啟峰 |
發言人 | 盧晉佑 |
代理發言人 | 徐啟峰 |
統一編號 | 26595630 |
總機電話 | 02-8684-1618 |
傳真電話 | 02-8686-0737 |
公司電郵 | contact@lemtech.com |
公司網址 | http://www.lemtech.com |
中文地址 | 新北市樹林區味王街1號E032棟 |
英文地址 | Building E032, No.1, Weiwang St., Shulin DistrictNew Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 精密金屬模具設計及生產五金沖壓件生產 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | 02-6636-5566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 李麗凰, 池瑞全 |
投資人關係聯絡人 | 盧晉佑 |
投資人關係連絡電話 | 02-8684-1618分機370 |
利害關係人專區網址 | http://www.lemtech.com/investor-relations-category |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每季 |
發言人職稱 | 財務會計主管 |
聯絡人職稱 | 財務會計主管 |
聯絡人電子郵件 | zac.lu@lemtech.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |