股票代號 | 3504 |
股票名稱 | 揚明光 |
產業別 | 光電業 |
公司名稱 | 揚明光學股份有限公司 |
英文名稱 | Young Optics |
成立時間 | 2002/02/18 |
上市時間 | 2002/02/18 |
資本額 | 11.4 億元 |
目前市值 | 97.5 億元 |
發行股數 | 114,059,785 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 黃經洲 |
總經理 | 徐誌鴻 |
發言人 | 張雅容 |
代理發言人 | 李育敏 |
統一編號 | 12800061 |
總機電話 | (03)6206789 |
傳真電話 | (03)6231111 |
公司電郵 | webmail@youngoptics.com |
公司網址 | www.youngoptics.com |
中文地址 | 新竹科學園區新安路7號 |
英文地址 | No. 7, Hsin-Ann Rd., Hsinchu Science Park,Hsinchu, Taiwan , R.O.C. |
主要業務 | 電子零組件製造業;光學儀器製造業;其他設計業;國際貿易業研究/開發/設計/製造/銷售各式顯像或取像之光源、光學元件研究/開發/設計/製造/銷售各式顯像或取像之模組、光機引擎 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 許新民, 陳智忠 |
投資人關係聯絡人 | 張雅容 |
投資人關係連絡電話 | (03)6206789 |
利害關係人專區網址 | http://www.youngoptics.com/chinese/%e5%88%a9%e5%ae |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長 |
聯絡人職稱 | 財務長 |
聯絡人電子郵件 | ir.yo@youngoptics.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |