股票代號 | 3149 |
股票名稱 | 正達 |
產業別 | 光電業 |
公司名稱 | 正達國際光電股份有限公司 |
英文名稱 | G-TECH |
成立時間 | 1996/06/27 |
上市時間 | 1996/06/27 |
資本額 | 20.6 億元 |
目前市值 | 109 億元 |
發行股數 | 206,393,604 股 (含私募18,808,777股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 鍾志明 |
總經理 | 鍾志明 |
發言人 | 邱火生 |
代理發言人 | 吳泰(北+一) |
統一編號 | 97049373 |
總機電話 | 037-236988 |
傳真電話 | 037-236929 |
公司電郵 | ir@gtoc.com.tw |
公司網址 | www.gtoc.com.tw |
中文地址 | 36647苗栗縣銅鑼鄉中興工業區中興路99號 |
英文地址 | NO.99, CHUNG HSIN RD., TONGLUO SHIANGMIAOLI COUNTY ,TAIWAN(R.O.C) |
主要業務 | 光電玻璃及玻璃製品製造業。(LCD手機、DSC、NB面板加工製造)電子零組件製造業。國際貿易業。 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳宗哲, 張淑瑩 |
投資人關係聯絡人 | 吳泰(北+一) |
投資人關係連絡電話 | 037-236988 |
利害關係人專區網址 | http://www.gtoc.com.tw/webc/html/csr/03.aspx?nav=2 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每半會計年度 |
發言人職稱 | 副總 |
聯絡人職稱 | 財務長 |
聯絡人電子郵件 | ir@gtoc.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |