股票代號 | 3138 |
股票名稱 | 耀登 |
產業別 | 通信網路業 |
公司名稱 | 耀登科技股份有限公司 |
英文名稱 | Auden |
成立時間 | 1990/02/10 |
上市時間 | 1990/02/10 |
資本額 | 4.67 億元 |
目前市值 | 88.7 億元 |
發行股數 | 46,695,663 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 張玉斌 |
總經理 | 張玉斌 |
發言人 | 溫文聖 |
代理發言人 | 張玉斌 |
統一編號 | 23573774 |
總機電話 | 03-3631901 |
傳真電話 | 03-3660619 |
公司電郵 | IR@auden.com.tw |
公司網址 | www.auden.com.tw |
中文地址 | (334)桃園市八德區和平路772巷19號 |
英文地址 | NO. 19,Lane 772, Heping Road., Bade District,Taoyuan City,Taiwan,R.O.C. |
主要業務 | 射頻應用產品之天線研發製造及相關進出口貿易業務。人體手持、穿戴與植入系統的安全性與電磁相容之評估服務。代理精密量測儀器及國內外廠商產品之投標報價經銷業務。 |
股票過戶機構 | 國票綜合證券股務代理部 |
過戶機構電話 | (02) 25936666 |
過戶機構地址 | 台北市大同區重慶北路三段199號4樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 呂莉莉, 吳麟 |
投資人關係聯絡人 | 溫文聖 |
投資人關係連絡電話 | 03-3631901 |
利害關係人專區網址 | www.auden.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | sam.wen@auden.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |