股票代號 | 2901 |
股票名稱 | 欣欣 |
產業別 | 貿易百貨業 |
公司名稱 | 欣欣大眾市場股份有限公司 |
英文名稱 | SHIN SHIN |
成立時間 | 1971/04/15 |
上市時間 | 1971/04/15 |
資本額 | 7.3 億元 |
目前市值 | 23.6 億元 |
發行股數 | 73,043,283 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 尤志煌 |
總經理 | 楊喬百 |
發言人 | 孫中強 |
代理發言人 | 林心玫 |
統一編號 | 11364230 |
總機電話 | 25212211 |
傳真電話 | 02-55826637 |
公司電郵 | star@shinshinltd.com.tw |
公司網址 | www.shinshinltd.com.tw |
中文地址 | 台北市林森北路247號 |
英文地址 | 247.Lin Shen N. RoadTaipei. Taiwan R.O.C. |
主要業務 | 百貨業超市電影院 |
股票過戶機構 | 群益 金鼎證券〈股〉股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)2703-5000 |
過戶機構地址 | (10601) 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
簽證會計事務所 | 正風聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 周銀來, 鄭憲修 |
投資人關係聯絡人 | 孫中強 |
投資人關係連絡電話 | 25212211-332 |
利害關係人專區網址 | http://www.shinshinltd.com.tw/#/contact |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | jcsun@shinshinltd.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |