股票代號 | 2838 |
股票名稱 | 聯邦銀 |
產業別 | 銀行業 |
公司名稱 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
英文名稱 | UBOT |
成立時間 | 1991/12/31 |
上市時間 | 1991/12/31 |
資本額 | 329.3 億元 |
目前市值 | 368.1 億元 |
發行股數 | 3,093,368,806 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 李憲章 |
總經理 | 林鴻聯 |
發言人 | 涂洪茂 |
代理發言人 | 楊巨昌 |
統一編號 | 86380802 |
總機電話 | (02)2718-0001 |
傳真電話 | (02)2545-5169 |
公司電郵 | 103 0199@ubot.com.tw |
公司網址 | www.ubot.com.tw |
中文地址 | 台北市松山區民生東路三段109號1、2樓 |
英文地址 | 1F.2F., No.109, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan DistrictTaipei City, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 收受存款、辦理放款、票據貼現、匯兌、承兌、保證、開發信用狀業務、買賣短期票券、投資、外匯業務、信託業務、財富管理及其他代理業務等。 |
股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2768-6668 |
過戶機構地址 | 臺北市光復北路11巷35號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 黃瑞展, 楊承修 |
投資人關係聯絡人 | 涂洪茂 |
投資人關係連絡電話 | (02)2718-0001 |
利害關係人專區網址 | www.ubot.com.tw/interestrelationship |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 200,000,000 股 |
盈餘分派頻率 | 每半會計年度 |
發言人職稱 | 資深副總經理 |
聯絡人職稱 | 資深副總經理 |
聯絡人電子郵件 | Herman_Tu@ubot.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |