股票代號 | 2607 |
股票名稱 | 榮運 |
產業別 | 航運業 |
公司名稱 | 長榮國際儲運股份有限公司 |
英文名稱 | EITC |
成立時間 | 1973/10/05 |
上市時間 | 1973/10/05 |
資本額 | 106.7 億元 |
目前市值 | 243.8 億元 |
發行股數 | 1,067,141,094 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 陳義忠 |
總經理 | 林晁榮 |
發言人 | 林晁榮 |
代理發言人 | 陳成邦 |
統一編號 | 04406559 |
總機電話 | 03-3252060 |
傳真電話 | 03-3462009 |
公司電郵 | mgt@evergreen-eitc.com.tw |
公司網址 | www.evergreen-eitc.com.tw |
中文地址 | 桃園市桃園區經國路899號 |
英文地址 | 899, CHING KUO ROAD,TAOYUAN DIST., TAOYUAN CITY, TAIWAN |
主要業務 | 船舶運送及出租業汽車貨櫃貨運業貨櫃集散站經營業 |
股票過戶機構 | 長榮國際儲運股份有限公司股務課 |
過戶機構電話 | 02-25001668 |
過戶機構地址 | 台北市中山區民生東路二段166號2樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 李秀玲, 周筱姿 |
投資人關係聯絡人 | 高懿珍 |
投資人關係連絡電話 | 03-3252060 |
利害關係人專區網址 | http://www.evergreen-eitc.com.tw/eitchtdocs/jsp/c_ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 副理 |
聯絡人電子郵件 | fin@evergreen-eitc.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |