股票代號 | 2548 |
股票名稱 | 華固 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 華固建設股份有限公司 |
英文名稱 | HUAKU |
成立時間 | 1989/04/06 |
上市時間 | 1989/04/06 |
資本額 | 27.7 億元 |
目前市值 | 258.8 億元 |
發行股數 | 276,812,726 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 鍾榮昌 |
總經理 | 洪嘉昇 |
發言人 | 劉若梅 |
代理發言人 | 姚秀琴.楊康平 |
統一編號 | 23358846 |
總機電話 | 2758-2828 |
傳真電話 | 2729-2687 |
公司電郵 | susan@huaku.com.tw |
公司網址 | www.huaku.com.tw |
中文地址 | 台北市信義路四段456號7樓 |
英文地址 | 7F, No.456, Sec.4, Xinyi Rd., Taipei , Taiwan , R.O.C. |
主要業務 | 委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | 2504-8125 |
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 王方瑜, 林瑟凱 |
投資人關係聯絡人 | 楊康平 |
投資人關係連絡電話 | 2758-2828 |
利害關係人專區網址 | http://www.huaku.com.tw/homech2.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長 |
聯絡人職稱 | 主任 |
聯絡人電子郵件 | kurtis.yang@huaku.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |