股票代號 | 2542 |
股票名稱 | 興富發 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 興富發建設股份有限公司 |
英文名稱 | Highwealth |
成立時間 | 1980/01/23 |
上市時間 | 1980/01/23 |
資本額 | 129.1 億元 |
目前市值 | 583.5 億元 |
發行股數 | 1,290,963,617 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 鄭志隆 |
總經理 | 范華軍 |
發言人 | 廖昭雄 |
代理發言人 | 王素月 |
統一編號 | 12305479 |
總機電話 | (02)2755-5899 |
傳真電話 | (02)2755-5988 |
公司電郵 | karen@highwealth.com.tw |
公司網址 | http://www.highwealth.com.tw/ |
中文地址 | 台北市中山區樂群二路267號10樓 |
英文地址 | 10F., No.267, Lequn 2nd RdTaipei 104,Taiwan,R.O.C |
主要業務 | 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
過戶機構地址 | 106台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 韓沂璉, 簡蒂暖 |
投資人關係聯絡人 | 廖昭雄 |
投資人關係連絡電話 | (02)27555899#1500 |
利害關係人專區網址 | http://www.highwealth.com.tw/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 開發部副總經理 |
聯絡人職稱 | 王素月 |
聯絡人電子郵件 | liao@highwealth.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |