股票代號 | 2535 |
股票名稱 | 達欣工 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 達欣工程股份有限公司 |
英文名稱 | DA-CIN |
成立時間 | 1967/02/13 |
上市時間 | 1967/02/13 |
資本額 | 33.4 億元 |
目前市值 | 116.4 億元 |
發行股數 | 333,970,665 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 王人正 |
總經理 | 執行長:廖肇邦 |
發言人 | 陳士修 |
代理發言人 | 許維貞 |
統一編號 | 18997007 |
總機電話 | (02)27062929 |
傳真電話 | (02)27081317 |
公司電郵 | cm10023@dacin.com.tw |
公司網址 | www.dacin.com.tw |
中文地址 | 台北市大安區敦化南路二段92號9樓 |
英文地址 | 9TH FL,NO92,SECTION 2,TUN-HWA SOUTH ROADTAIPEI,TAIWAN |
主要業務 | 集合住宅商辦大樓等建築工程總承包晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包捷運、道路等交通工程統包及總承包 |
股票過戶機構 | 日盛證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2541-9977 |
過戶機構地址 | 台北市中山區南京東路二段85號7樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 趙永祥, 張清福 |
投資人關係聯絡人 | 許維貞 |
投資人關係連絡電話 | (02)27062929#747 |
利害關係人專區網址 | http://www.dacin.com.tw/investors/stakeholder.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | vickie.hsu@dacin.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |