股票代號 | 2524 |
股票名稱 | 京城 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 京城建設股份有限公司 |
英文名稱 | KTC |
成立時間 | 1985/09/13 |
上市時間 | 1985/09/13 |
資本額 | 37.1 億元 |
目前市值 | 139.8 億元 |
發行股數 | 371,193,098 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 蔡天贊 |
總經理 | 陳添進 |
發言人 | 周敬恆 |
代理發言人 | 陳瑞俐 |
統一編號 | 06667446 |
總機電話 | 07-5586368 |
傳真電話 | 07-5572111 |
公司電郵 | bruce@kingtown.com.tw |
公司網址 | http://www.kingtown.com.tw/ |
中文地址 | 高雄市左營區博愛二路150號16樓 |
英文地址 | 16F., No.150, Bo'ai 2nd Rd., Zuoying Dist.Kaohsiung, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | H701010住宅及大樓開發租售業。J901020一般旅館業。F501060餐館業。 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-25048125 |
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 信永中和聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 莊淑媛, 張瑞玲 |
投資人關係聯絡人 | 周敬恆 |
投資人關係連絡電話 | 07-5586368 |
利害關係人專區網址 | http://www.kingtown.com.tw/06.php?A_1=%E5%88%A9%E5 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 協理 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | bruce1523@gmail.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |