股票代號 | 2516 |
股票名稱 | 新建 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 新亞建設開發股份有限公司 |
英文名稱 | New Asia |
成立時間 | 1967/12/04 |
上市時間 | 1967/12/04 |
資本額 | 22.6 億元 |
目前市值 | 14 億元 |
發行股數 | 226,278,457 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 鄒宏基 |
總經理 | 朱台森 |
發言人 | 陳柏仲 |
代理發言人 | 陳相任 |
統一編號 | 11762504 |
總機電話 | (02)2528-8008 |
傳真電話 | (02)2747-7473 |
公司電郵 | stock@newasia.com.tw |
公司網址 | http://www.newasia.com.tw/ |
中文地址 | 臺北市八德路四段760號15-16樓 |
英文地址 | 15-16Fl.,No.760,Sec.4,Bade Rd.,Sungshan Chiu,Taipei,Taiwan 105,R.O.C. |
主要業務 | 土木工程:承辦各種道路.橋樑.隧道.運河等土木工程建築工程:承辦各種辦公大樓.住宅.學校.廠房.醫院.運動館等工程工廠工程:核能電廠及各種工廠之建廠工程 |
股票過戶機構 | 凱基證券(股)公司 |
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
過戶機構地址 | 臺北市重慶南路一段二號五樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳宗哲, 張淑瑩 |
投資人關係聯絡人 | 陳柏仲 |
投資人關係連絡電話 | (02)2528-8008 |
利害關係人專區網址 | http://www.newasia.com.tw/investor_06_contact.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 資深協理 |
聯絡人職稱 | 資深協理 |
聯絡人電子郵件 | stock@newasia.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |