股票代號 | 2509 |
股票名稱 | 全坤建 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 全坤建設開發股份有限公司 |
英文名稱 | CHAINQUI |
成立時間 | 1973/01/27 |
上市時間 | 1973/01/27 |
資本額 | 22.5 億元 |
目前市值 | 45.7 億元 |
發行股數 | 224,550,530 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 李勇毅 |
總經理 | 江清峰 |
發言人 | 韋建玲 |
代理發言人 | 陶培敏 |
統一編號 | 04921056 |
總機電話 | 02-87918888 |
傳真電話 | 02-87918990 |
公司電郵 | hhh@mail.gtg.com.tw |
公司網址 | www.gtg.com.tw |
中文地址 | 台北市內湖區新湖二路329號6樓 |
英文地址 | 6FL,. NO.329, Shinhu 2ad Rd., Neihu Chiu,Taipei City, Taiwan 114, R,O,C |
主要業務 | 建築業其他營業收入 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-27035000 |
過戶機構地址 | 台北巿敦化南路2段97號B2 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳宗哲, 賴麗貞 |
投資人關係聯絡人 | 韋建玲 |
投資人關係連絡電話 | 02-87918888 |
利害關係人專區網址 | www.gtg.com.tw/cn/invest/service5.asp |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 稽核經理 |
聯絡人職稱 | 稽核經理 |
聯絡人電子郵件 | jackie@mail.gtg.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |