股票代號 | 2425 |
股票名稱 | 承啟 |
產業別 | 電腦及週邊設備業 |
公司名稱 | 承啟科技股份有限公司 |
英文名稱 | CHAINTECH |
成立時間 | 1986/11/17 |
上市時間 | 1986/11/17 |
資本額 | 10.1 億元 |
目前市值 | 34.4 億元 |
發行股數 | 101,498,831 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 高樹榮 |
總經理 | 高樹榮 |
發言人 | 周子安 |
代理發言人 | 張亞玲 |
統一編號 | 22332192 |
總機電話 | (02)2913-8833 |
傳真電話 | (02)2913-6622 |
公司電郵 | alenchang@chaintech.com.tw |
公司網址 | www.chaintech.com.tw |
中文地址 | 新北市新店區民權路48-3號3樓 |
英文地址 | 3F., No.48-3, Mincyuan Rd.,Xindian Dist,Xinbei citt, 231, Taiwan R.O.C. |
主要業務 | 一電腦零組件、週邊設備製造加工及買賣 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23711658 |
過戶機構地址 | 10041 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 馮敏娟, 林雅慧 |
投資人關係聯絡人 | 周子安 |
投資人關係連絡電話 | 02-29138833 |
利害關係人專區網址 | http://www.chaintech.com.tw/Investorscolumn.aspx?t |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 行銷企劃部協理 |
聯絡人職稱 | 行銷企劃部協理 |
聯絡人電子郵件 | richardchow@chaintech.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |