股票代號 | 2421 |
股票名稱 | 建準 |
產業別 | 電子零組件業 |
公司名稱 | 建準電機工業股份有限公司 |
英文名稱 | SUNON |
成立時間 | 1980/10/25 |
上市時間 | 1980/10/25 |
資本額 | 25.1 億元 |
目前市值 | 122.5 億元 |
發行股數 | 250,929,732 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 洪銀樹 |
總經理 | 洪慶昇 |
發言人 | 李為仁 |
代理發言人 | 黃玲玟 |
統一編號 | 81448796 |
總機電話 | 07-8135888 |
傳真電話 | 07-8122929 |
公司電郵 | sunon@sunon.com |
公司網址 | www.sunon.com |
中文地址 | 高雄市前鎮區新衙路296巷30號 |
英文地址 | No. 30, Ln. 296, Xinya Rd., Qianzhen Dist.,Kaohsiung City , Taiwan |
主要業務 | 電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
股票過戶機構 | 褔邦證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 李青霖, 蔡淑滿 |
投資人關係聯絡人 | 李為仁 |
投資人關係連絡電話 | +886-7-8135888 |
利害關係人專區網址 | https://www.sunon.com/sta.aspx |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理, 財務長暨發言人 |
聯絡人電子郵件 | ir@sunon.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |