股票代號 | 2364 |
股票名稱 | 倫飛 |
產業別 | 電腦及週邊設備業 |
公司名稱 | 倫飛電腦實業股份有限公司 |
英文名稱 | Twinhead |
成立時間 | 1984/02/27 |
上市時間 | 1984/02/27 |
資本額 | 19.6 億元 |
目前市值 | 7.45 億元 |
發行股數 | 195,924,043 股 (含私募105,000,000股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 高育仁 |
總經理 | 高思復 |
發言人 | 楊建國 |
代理發言人 | 陳淑玲經理 |
統一編號 | 79883646 |
總機電話 | (02)55899999 |
傳真電話 | (02)55557777 |
公司電郵 | stock@twinhead.com.tw |
公司網址 | http://www.twinhead.com.tw |
中文地址 | 臺北市內湖區瑞光路550號11樓 |
英文地址 | 11F,550 Rueiguang RoadNeihu,Taipei,Taiwan 114,Roc |
主要業務 | 製造買賣筆記型電腦 |
股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-7753-1699 |
過戶機構地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 黃柏淑, 尹元聖 |
投資人關係聯絡人 | 楊建國 |
投資人關係連絡電話 | (02)5589-9999 |
利害關係人專區網址 | http://www.twinhead.com.tw/rela.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 8,390 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財會處處長 |
聯絡人職稱 | 處長 |
聯絡人電子郵件 | stock@twinhead.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |