股票代號 | 2208 |
股票名稱 | 台船 |
產業別 | 航運業 |
公司名稱 | 台灣國際造船股份有限公司 |
英文名稱 | CSBC |
成立時間 | 1973/11/07 |
上市時間 | 1973/11/07 |
資本額 | 47.3 億元 |
目前市值 | 112.4 億元 |
發行股數 | 473,055,493 股 (含私募60,000,000股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 鄭文隆 |
總經理 | 鄭文隆(暫代) |
發言人 | 周志明 |
代理發言人 | 陳慧山 |
統一編號 | 04695235 |
總機電話 | 07-8059888 |
傳真電話 | 07-8020805 |
公司電郵 | 1588@csbcnet.com.tw |
公司網址 | http://www.csbcnet.com.tw |
中文地址 | 高雄市小港區中鋼路3號 |
英文地址 | 3, Jhonggang RoadHsiao Kang District, Kaohsiung. Taiwan. |
主要業務 | 船艦建造及維修大型鋼構及機械製造海工及其他營業工程 |
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-2361-1300 |
過戶機構地址 | 台北市10047中正區許昌街17號2樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 王國華, 吳建志 |
投資人關係聯絡人 | 李欽勝 |
投資人關係連絡電話 | 07-8059888轉2739 |
利害關係人專區網址 | http://www.csbcnet.com.tw/csbc/07/01_new.aspx |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 財會處出納課長 |
聯絡人電子郵件 | 096048@csbcnet.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |