股票代號 | 1727 |
股票名稱 | 中華化 |
產業別 | 化學工業 |
公司名稱 | 臺灣中華化學工業股份有限公司 |
英文名稱 | CHCIW |
成立時間 | 1956/10/30 |
上市時間 | 1956/10/30 |
資本額 | 10.8 億元 |
目前市值 | 13.4 億元 |
發行股數 | 108,250,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 干文元 |
總經理 | 干文元 |
發言人 | 馮億苓 |
代理發言人 | 羅筱秋 李盈瑩 |
統一編號 | 03558206 |
總機電話 | 03-4761266 |
傳真電話 | 03-4761316 |
公司電郵 | chung-hwa@chciw.com.tw |
公司網址 | www.chciw.com.tw |
中文地址 | 桃園市觀音區樹林里工業五路15號 |
英文地址 | No.15, Gongye 5th Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 328, Taiwan (R.O.C.)TAOYUAN, TAIWAN, R.O.C |
主要業務 | 硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。 |
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23816288 |
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 |
簽證會計事務所 | 大中國際聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 高國晟, 徐靖賢 |
投資人關係聯絡人 | 馮億苓 |
投資人關係連絡電話 | 03-4761266-12262 |
利害關係人專區網址 | www.chciw.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | spokesperson@chciw.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |