股票代號 | 1707 |
股票名稱 | 葡萄王 |
產業別 | 生技醫療業 |
公司名稱 | 葡萄王生技股份有限公司 |
英文名稱 | GKB |
成立時間 | 1971/04/01 |
上市時間 | 1971/04/01 |
資本額 | 14.8 億元 |
目前市值 | 255.5 億元 |
發行股數 | 148,137,373 股 (含私募11,851,000股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 曾盛麟 |
總經理 | 曾盛麟 |
發言人 | 洪俊銘 |
代理發言人 | 許勝傑 |
統一編號 | 11880517 |
總機電話 | 03-4572121 |
傳真電話 | 03-4572128 |
公司電郵 | gkishares@grapeking.com.tw |
公司網址 | http://www.grapeking.com.tw |
中文地址 | 桃園市平鎮區金陵路二段402號 |
英文地址 | No.402, Sec. 2, Jinling Rd.Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan |
主要業務 | 藥品製劑、成藥及原料、醫療器材等之製造與買賣。雜項食品製造、冬蟲夏草食品之類似藥品劑型食品。飲料製造業、菌種業、生物技術服務業等。 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-27023999 |
過戶機構地址 | 10601台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 黃裕峰, 鍾鳴遠 |
投資人關係聯絡人 | 曾德楷(英文) / 林天鉞(中 |
投資人關係連絡電話 | 03-4572121#1802,1707 |
利害關係人專區網址 | https://www.grapeking.com.tw/index.php/com/invest/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長兼公司治理主管 |
聯絡人職稱 | 總監(英文) / 經理(中文) |
聯絡人電子郵件 | duncan.aitken@grapeking.com.tw(For English) / terr |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |