股票代號 | 1616 |
股票名稱 | 億泰 |
產業別 | 電器電纜 |
公司名稱 | 億泰電線電纜股份有限公司 |
英文名稱 | EVERTOP |
成立時間 | 1988/03/21 |
上市時間 | 1988/03/21 |
資本額 | 19.4 億元 |
目前市值 | 18.1 億元 |
發行股數 | 194,148,515 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 王銀河 |
總經理 | 張程浩(代理) |
發言人 | 王銀河 |
代理發言人 | 鄒玫君 |
統一編號 | 22819700 |
總機電話 | 02-2321-8855 |
傳真電話 | 02-2321-3236 |
公司電郵 | evertopf@ms27.hinet.net |
公司網址 | http://www.evertop.com |
中文地址 | 台北市中正區仁愛路二段九十一巷一號一樓 |
英文地址 | 1F, No. 1, Lane 91, Sec. 2, Ren-Ai Rd.,Taipei 100 , Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 裸銅線,鍍錫線,電子線,電源線,電腦線,隔離線,同軸電纜,PVC電線電纜,交連聚乙稀高低壓電力電纜及通信電纜,光纖光纜,區域網路電纜,數位電纜,低煙無毒電纜,防火,耐熱電纜等製造,加工及買賣 |
股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-2768-6668 |
過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 余聖河, 陳振乾 |
投資人關係聯絡人 | 王銀河 |
投資人關係連絡電話 | 02-2321-8855 |
利害關係人專區網址 | http://www.evertop.com/?action=info&info=34 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 董事長 |
聯絡人職稱 | 董事長 |
聯絡人電子郵件 | evertopf@ms27.hinet.net |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |