股票代號 | 1609 |
股票名稱 | 大亞 |
產業別 | 電器電纜 |
公司名稱 | 大亞電線電纜股份有限公司 |
英文名稱 | TA YA |
成立時間 | 1962/11/07 |
上市時間 | 1962/11/07 |
資本額 | 59.5 億元 |
目前市值 | 184.5 億元 |
發行股數 | 595,068,022 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 沈尚弘 |
總經理 | 沈尚宜 |
發言人 | 陳重光 |
代理發言人 | 洪崇銘 |
統一編號 | 68035907 |
總機電話 | 06-5953131 |
傳真電話 | 06-5958190 |
公司電郵 | stock@mail.taya.com.tw |
公司網址 | www.taya.com.tw |
中文地址 | 台南市關廟區中山路二段249號 |
英文地址 | 249 Chung Shan Rd.,KuanMaiohsiang,TainanHsien,Taiwan,ROC |
主要業務 | 發電輸電配電機械製造業、電線電纜製造業、其他塑膠製品製造業電子零組件製造業、配管工程業、其它工程業、塑膠膜、鋼線鋼纜金屬結構建築組件製造業、電信器材電子材料批發業、國際貿易業 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23892999 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段二號五樓 |
簽證會計事務所 | 群智聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 呂松裕, 陳芓伃 |
投資人關係聯絡人 | 陳重光 |
投資人關係連絡電話 | 06-5953131 |
利害關係人專區網址 | www.taya.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總管理處處副總經理 |
聯絡人職稱 | 處副總經理 |
聯絡人電子郵件 | ck_chen@mail.taya.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |