股票代號 | 1540 |
股票名稱 | 喬福 |
產業別 | 電機機械 |
公司名稱 | 喬福機械工業股份有限公司 |
英文名稱 | ROUNDTOP |
成立時間 | 1984/08/08 |
上市時間 | 1984/08/08 |
資本額 | 8.55 億元 |
目前市值 | 14.1 億元 |
發行股數 | 85,473,612 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 林聖明 |
總經理 | 林聖明 |
發言人 | 范裴羢 |
代理發言人 | 黃惠雪 |
統一編號 | 52903090 |
總機電話 | (04)25624721 |
傳真電話 | (04)25614696 |
公司電郵 | misc@johnford.com.tw |
公司網址 | www.johnford.com.tw |
中文地址 | 台中縣神岡鄉中山路1056號 |
英文地址 | 1056,Chungshan Rd.,ShenKang Dist,Taichung City,Taiwan R.O.C. Taichung City,Taiwan R.O.C. |
主要業務 | 各種工作母機及其零配件製造加工買賣。軌道車輛及其零件製造業。代理前各項有關國內外廠商產品報價投標及經銷。 |
股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)27463797 |
過戶機構地址 | 台北市東興路8號B1F |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 劉美蘭, 王玉娟 |
投資人關係聯絡人 | 范裴羢 |
投資人關係連絡電話 | (04)25624721 |
利害關係人專區網址 | http://www.johnford.com.tw/tw/relationship |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 管理部經理 |
聯絡人職稱 | 管理部經理 |
聯絡人電子郵件 | fan@johnford.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |