股票代號 | 1521 |
股票名稱 | 大億 |
產業別 | 汽車工業 |
公司名稱 | 大億交通工業製造股份有限公司 |
英文名稱 | DAIOKU |
成立時間 | 1976/01/28 |
上市時間 | 1976/01/28 |
資本額 | 7.62 億元 |
目前市值 | 40 億元 |
發行股數 | 76,230,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 吳俊億 |
總經理 | 馮世忠 |
發言人 | 王宏基 |
代理發言人 | 王俊豪 |
統一編號 | 69408876 |
總機電話 | 06-2615151 |
傳真電話 | 06-2644614 |
公司電郵 | budget@tayih-ind.com.tw |
公司網址 | www.tayih-ind.com.tw |
中文地址 | 台南市新信路11號 |
英文地址 | NO.11,SHIN-SIN ROAD,AN-PING INDUSTRIAL DISTRICTTAINAN,TAIWAN,R.O.C |
主要業務 | 經營汽、機車、五金等零件之製造、銷售及進出口貿易業務。航空飛機零件及航海船舶之製造加工銷售業務。交通用機械及其零件之製造加工銷售業務等。 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | 02-66365566 |
過戶機構地址 | 100 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 李季珍, 楊朝欽 |
投資人關係聯絡人 | 王宏基 |
投資人關係連絡電話 | 262615151#220 |
利害關係人專區網址 | http://www.tayih-ind.com.tw/investor_d05.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 資深協理 |
聯絡人職稱 | 資深協理 |
聯絡人電子郵件 | chi@tayih-ind.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |