股票代號 | 1423 |
股票名稱 | 利華 |
產業別 | 紡織纖維 |
公司名稱 | 利華羊毛工業股份有限公司 |
英文名稱 | REWARD WOOL |
成立時間 | 1964/07/23 |
上市時間 | 1964/07/23 |
資本額 | 13.8 億元 |
目前市值 | 30.7 億元 |
發行股數 | 138,400,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 應柔爾 |
總經理 | 應柔爾 |
發言人 | 余美蘭 |
代理發言人 | 楊遵五 |
統一編號 | 11311608 |
總機電話 | 02-27811161 |
傳真電話 | 02-27521193 |
公司電郵 | reward@reward.com.tw |
公司網址 | www.reward.com.tw |
中文地址 | 台北市忠孝東路四段310號12樓 |
英文地址 | 12th Floor, 310 Sec. 4, Chung Hsiao East RoadTaipei, 106 , Taiwan, R. O. C. |
主要業務 | 毛條(包括炭化羊毛)之製造及銷售業務其他羊毛之防縮、染整加工業務前列各款所列有關業務之進出口業務 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | 02-66365566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 許新民, 王彥鈞 |
投資人關係聯絡人 | 楊遵五 |
投資人關係連絡電話 | 886-2-27811161 |
利害關係人專區網址 | www.reward.com.tw/contact.htm |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | ir@reward.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |