股票代號 | 1418 |
股票名稱 | 東華 |
產業別 | 紡織纖維 |
公司名稱 | 東華合纖股份有限公司 |
英文名稱 | TONG-HWA |
成立時間 | 1970/03/02 |
上市時間 | 1970/03/02 |
資本額 | 5.68 億元 |
目前市值 | 6.22 億元 |
發行股數 | 56,834,309 股 (含私募10,000,000股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 林河輝 |
總經理 | 林壯儒 |
發言人 | 葉燕玲 |
代理發言人 | 江志恒 |
統一編號 | 11083148 |
總機電話 | (02)23967768 |
傳真電話 | (02)23962568 |
公司電郵 | thsf@ms22.hinet.net |
公司網址 | thfin.myweb.hinet.net |
中文地址 | 台北市新生南路1段56號9樓 |
英文地址 | 9F., No.56, Sec. 1, Xinsheng S. Rd.,Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 聚丙烯青合成纖維.聚丙烯青梳毛條之製造及內外銷生產聚丙烯青紗內外銷聚尿酯系纖維及其原料之製造.加工及內外銷 |
股票過戶機構 | 永豐金證券股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)23816288 |
過戶機構地址 | 台北市博愛路17號3樓 |
簽證會計事務所 | 正風聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 吳欣亮, 彭莉真 |
投資人關係聯絡人 | 葉燕玲 |
投資人關係連絡電話 | (02)23967768 |
利害關係人專區網址 | thfin.myweb.hinet.net/Investors.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 協理 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | thsf@ms22.hinet.net |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |