股票代號 | 1324 |
股票名稱 | 地球 |
產業別 | 塑膠工業 |
公司名稱 | 地球綜合工業股份有限公司 |
英文名稱 | GLOBE TAPE |
成立時間 | 1964/12/08 |
上市時間 | 1964/12/08 |
資本額 | 7.51 億元 |
目前市值 | 8.98 億元 |
發行股數 | 75,121,882 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 張德照 |
總經理 | 黃林慶 |
發言人 | 張雅琪 |
代理發言人 | 曾嬿妤 |
統一編號 | 07147916 |
總機電話 | (02)2506-6666 |
傳真電話 | (02)2507-0226 |
公司電郵 | info@globetape.com.tw |
公司網址 | http://www.globetape.com.tw |
中文地址 | 台北市中山區南京東路3段61號7樓 |
英文地址 | 7F.NO.61.SECTION 3,NANKING E ROADTAIPEI TAIWAN R.O.C. |
主要業務 | 各種黏膠帶電報紙防水紙防蝕漆防蝕膠帶等之製造加工買賣業務機械設計之製造加工按裝修護買賣及電子產品之製造加工買賣業務禮品雜貨等之買賣業務 |
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23816288 |
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 林麗凰, 劉榮進 |
投資人關係聯絡人 | 張雅琪 |
投資人關係連絡電話 | (02)2506-6666 |
利害關係人專區網址 | http://www.globetape.com.tw/tw/invest.html# |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務部部長 |
聯絡人職稱 | 財務部部長 |
聯絡人電子郵件 | doris@globetape.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |